Var får barn snabbast hjälp på BUP?
Andel som får första bedömning inom 30 dagars vårdgaranti, per region. Vårdgarantin innebär att barn och unga inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning hos BUP.
Rikssnitt
62%
Bäst
Gotland (100%)
Sämst
Västerbotten (14%)
Under 50%
5 regioner
Rankning per region
| # | Region | Inom vårdgaranti |
|---|---|---|
| 1 | Gotland | 100% 🟢 |
| 2 | Gävleborg | 94% 🟢 |
| 3 | Kalmar | 87% 🟡 |
| 4 | Jönköping | 86% 🟡 |
| 5 | Örebro | 81% 🟡 |
| 6 | Halland | 77% 🟡 |
| 7 | Kronoberg | 76% 🟡 |
| 8 | Västmanland | 72% 🟡 |
| 9 | Dalarna | 71% 🟡 |
| 10 | Norrbotten | 63% 🟠 |
| 11 | Stockholm | 62% 🟠 |
| 12 | Skåne | 62% 🟠 |
| 13 | Västra Götaland | 59% 🟠 |
| 14 | Värmland | 53% 🟠 |
| 15 | Blekinge | 52% 🟠 |
| 16 | Uppsala | 50% 🟠 |
| 17 | Östergötland | 44% 🔴 |
| 18 | Sörmland | 42% 🔴 |
| 19 | Jämtland Härjedalen | 41% 🔴 |
| 20 | Västernorrland | 24% 🔴 |
| 21 | Västerbotten | 14% 🔴 |
🟢 Utmärkt (90%+) · 🟡 Bra (70-89%) · 🟠 Måttligt (50-69%) · 🔴 Lågt (<50%)
Om datan
Datakälla: SKR Väntetider i vården, februari 2023
Viktigt: Siffrorna varierar över tid. Norrbotten förbättrades till 100% under 2024, medan andra regioner försämrades. Rikssnittet i juni 2024 låg på 64% enligt Vårdfokus.